Заборные клапаны для моторных насосов-дозаторов
Заборные клапаны являются обратными клапанами. Они защищают линию всасывания от холостого хода и от твердых частиц. Они дополнительно выполняют функцию дополнительного подсоса.
Описание продукта
Всасывание и защита от загрязнений
Заборные клапаны устанавливаются в конце линии всасывания и обеспечивают защиту от загрязнений и обратного движения жидкости.
При монтаже необходимо следить за тем, чтобы заборный клапан находился на достаточном расстоянии от опоры насоса на уровне минимального уровня всасываемой жидкости
При размере заборного клапана DN 10 и 15 накидные гайки и вкладыш/штуцер для шланга входят в комплект поставки.
Важно: Заборные клапаны не являются абсолютно герметичными запорными элементами!
Преимущества
- Защищает линию всасывания от опорожнения (например, при замене ёмкости).
- Для защиты насоса-дозатора от грубых твердых частиц.
- Дополнительный подсос
Заборный клапан PPE
Корпус из ПП, уплотняющие прокладки из ЭПДМ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (стекло).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Исполнение из ПВДФ/тефлона | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Заборный клапан PCB
Корпус из ПВХ, уплотняющие прокладки из FKM, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (стекло).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Исполнение из ПВДФ/тефлона | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Заборный клапан PVT
Корпус из ПВДФ, сферическая посадка из ПТФЭ + 25% угля, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика DN 10-20; стекло DN 25-40).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Заборный клапан PVT-FDA
Тип «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала».
Все контактирующие со средой материалы в исполнении «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала» соответствуют директиве FDA:
- Материал ПТФЭ: № FDA 21 CFR § 177.1550
- Материал ПВДФ: № FDA 21 CFR § 177.2510
Корпус из ПВДФ, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика DN 10 - 20; стекло DN 25).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Заборный клапан TTT
Корпус из ПТФЭ, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и вкладышем |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Исполнение из ПВДФ/тефлона | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Заборный клапан SST
Корпус из SS, сферическая посадка из ПТФЭ + 25% угля, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и вкладышем |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер А | B | Размер Rp | Ø D | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Заборный клапан SST-FDA
Тип «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала».
Все контактирующие со средой материалы в исполнении «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала» соответствуют директиве FDA:
- Материал ПТФЭ: № FDA 21 CFR § 177.1550
- Материал ПВДФ: № FDA 21 CFR § 177.2510
Корпус из SS, сферическая посадка из ПВДФ, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика DN 10 - 20; стекло DN 25).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и вкладышем |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер А | B | Размер Rp | Ø D | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Загрузки для Заборные клапаны для моторных насосов-дозаторов
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Обзор
Всасывание и защита от загрязнений
Заборные клапаны устанавливаются в конце линии всасывания и обеспечивают защиту от загрязнений и обратного движения жидкости.
При монтаже необходимо следить за тем, чтобы заборный клапан находился на достаточном расстоянии от опоры насоса на уровне минимального уровня всасываемой жидкости
При размере заборного клапана DN 10 и 15 накидные гайки и вкладыш/штуцер для шланга входят в комплект поставки.
Важно: Заборные клапаны не являются абсолютно герметичными запорными элементами!
Преимущества
- Защищает линию всасывания от опорожнения (например, при замене ёмкости).
- Для защиты насоса-дозатора от грубых твердых частиц.
- Дополнительный подсос
Технические данные
Заборный клапан PPE
Корпус из ПП, уплотняющие прокладки из ЭПДМ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (стекло).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Исполнение из ПВДФ/тефлона | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
Заборный клапан PCB
Корпус из ПВХ, уплотняющие прокладки из FKM, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (стекло).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Исполнение из ПВДФ/тефлона | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Заборный клапан PVT
Корпус из ПВДФ, сферическая посадка из ПТФЭ + 25% угля, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика DN 10-20; стекло DN 25-40).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
Заборный клапан PVT-FDA
Тип «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала».
Все контактирующие со средой материалы в исполнении «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала» соответствуют директиве FDA:
- Материал ПТФЭ: № FDA 21 CFR § 177.1550
- Материал ПВДФ: № FDA 21 CFR § 177.2510
Корпус из ПВДФ, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика DN 10 - 20; стекло DN 25).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и шланговым наконечником |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
Заборный клапан TTT
Корпус из ПТФЭ, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и вкладышем |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер B | Ø D2 | Размер А | Ø D1 | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* Исполнение из ПВДФ/тефлона | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
Заборный клапан SST
Корпус из SS, сферическая посадка из ПТФЭ + 25% угля, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (1.4571/1.4581).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и вкладышем |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер А | B | Размер Rp | Ø D | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
Заборный клапан SST-FDA
Тип «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала».
Все контактирующие со средой материалы в исполнении «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала» соответствуют директиве FDA:
- Материал ПТФЭ: № FDA 21 CFR § 177.1550
- Материал ПВДФ: № FDA 21 CFR § 177.2510
Корпус из SS, сферическая посадка из ПВДФ, уплотняющие прокладки из ПТФЭ, с сетчатым фильтром и запирающим шариком (керамика DN 10 - 20; стекло DN 25).
DN 10, DN 15 | с накидной гайкой и вкладышем |
DN 20 - DN 40 | без материла для подключения |
Размер G | Размер А | B | Размер Rp | Ø D | № для заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
Файлы для скачивания
Загрузки для Заборные клапаны для моторных насосов-дозаторов
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Обращайтесь к нам
Moлодницкая Ирина Витальевна
Генеральный директор ProMinent в России и СНГ
info@prominent.ru
Закрыть формуляр
Запрос продукта
Спасибо за ваш запрос. Наш сотрудник свяжется с вами в кратчайшее время.
С уважением,
Коллектив ProMinent
Сообщение об ошибке
При обработке вашего запроса произошла ошибка. Просим отнестись к этому с пониманием. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Вы также можете позвонить нам или отправить нам сообщение по электронной почте. Мы с удовольствием проконсультируем вас лично. В соответствии с нашими принципами: Рады помочь вам. В любое время и в любом месте.
Телефон: +49 6221 842 1800
Эл. почта: info-de@prominent.com
С уважением,
Коллектив ProMinent