Подходящие принадлежности для любой задачи дозирования
Соединительные комплекты для закрепления шлангов нестандартного размера на всасывающих и напорных клапанах головок насосов-дозаторов и принадлежностях.
Одинарный соединитель в комплекте
Соединительный комплект для закрепления шлангов нестандартного размера на всасывающих и напорных патрубках головки дозатора alpha, beta, gamma/ X, gamma/ XL, Pneumados b и принадлежности, состоящие из шлангового наконечника, зажимного кольца, накидной гайки и уплотняющей прокладки для одного или двух патрубков для подключения
| Описание | внеш.Ø x внутр.Ø | № для заказа |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 6 x 4 | 817160 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 8 x 5 | 817161 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 12 x 9 | 817162 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 10 x 4 | 1002587 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 12 x 6 | 817163 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021475 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 6 x 4 | 817173 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 8 x 5 | 817174 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 12 x 9 | 817175 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 10 x 4 | 1002588 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 12 x 6 | 817176 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 6 x 4 | 791161 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 8 x 5 | 792058 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 12 x 9 | 790577 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 10 x 4 | 1002590 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 12 x 6 | 792062 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 6 x 4 | 817065 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 8 x 5 | 817066 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 12 x 9 | 817067 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 10 x 4 | 1002589 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 12 x 6 | 817068 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 6 x 4 – 12 x 6 | 1021476 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 6 x 3 | 1024583 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 6 x 4 | 1024619 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 8 x 4 | 1033148 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 8 x 5 | 1024620 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 12 x 9 | 1024618 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 10 x 4 | 1024585 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 12 x 6 | 1024617 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 6 x 4 – 12 x 6 | 1028082 |
ПВДФ (PVF) соответствует FDA | Для шланга | 6 x 4 – 12 x 6 | 1080391 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 6 x 4 | 817205 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 8 x 5 | 817206 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 12 x 9 | 817207 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 12 x 6 | 817208 |
Двойной соединительный комплект
| Описание | внеш.Ø x внутр.Ø | № для заказа |
---|
|
| mm |
|
---|
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 6 x 4 | 817150 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 8 x 5 | 817153 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 12 x 9 | 817151 |
PP/EPDM (PPE) | Для шланга | 12 x 6 | 817152 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 6 x 4 | 817166 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 8 x 5 | 817167 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 12 x 9 | 817168 |
PP/FKM (PPB) | Для шланга | 12 x 6 | 817169 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 6 x 4 | 817060 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 8 x 5 | 817048 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 12 x 9 | 817049 |
PVC/EPDM (PCE) | Для шланга | 12 x 6 | 791040 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 6 x 4 | 817050 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 8 x 5 | 817053 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 12 x 9 | 817051 |
PVC/FKM (PCB) | Для шланга | 12 x 6 | 817052 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 6 x 4 | 1023246 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 8 x 5 | 1023247 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 12 x 9 | 1023248 |
PVDF (PVT) | Для шланга | 12 x 6 | 1024586 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 6 x 4 | 817201 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 8 x 5 | 817204 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 12 x 9 | 817202 |
PTFE (TTT) | Для шланга | 12 x 6 | 817203 |
Опорная гильза из нержавеющей стали зав. № 1.4571
Для подключения трубопроводов из ПЭ или ПТФЭ к резьбовым соединениям из нержавеющей стали системы Swagelok и Serto
| внеш.Ø x внутр.Ø | № для заказа |
---|
Для шланга | 6 x 4 | 359365 |
Для шланга | 8 x 5 | 359366 |
Для шланга | 12 x 9 | 359368 |
Для шланга | 8 x 6 | 359362 |
Для шланга | 12 x 10 | 359363 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.