Система дозирования DULCODOS panel (DSWb)
В зависимости от выбранного насоса производительность составляет до 1000 л/ч, противодавление от 10 до 2 бар
DULCODOS panel – это комплексная система дозирования для надежного дозирования химических веществ. Благодаря нашим новым стандартам она стала еще компактнее, а время поставки сократилось. В зависимости от требований к стойкости материала, производительности и функциональности можно выбрать идеально сочетающиеся друг с другом компоненты.
Описание продукта
Быстрое решение для дозирования в соответствии с поставленной вами задачей.
Система дозирования DULCODOS panel – это удобный путь для надежного дозирования жидких химических веществ. Быстрая отгрузка и привлекательная цена благодаря использованию предварительно сконфигурированных модулей.
Основным компонентом системы дозирования является насос-дозатор. Необходимо определить количество точек дозирования и насосов-дозаторов. На выбор предлагается несколько модулей. К ним подбираются подходящие компоненты, такие как монтажная плита, трубы, гидравлические и электрические комплектующие принадлежности, детали и оборудование.
Новый блок клапанов для электромагнитных дозирующих насосов обеспечивает наглядность систем дозирования. Для полной эксплуатационной безопасности каждая система оснащена двумя перепускными клапанами, одним поддоном с датчиком утечки и одной ёмкостью для измерения объема для контролируемого дозирования. Простая конфигурация обеспечивает быструю доставку и ввод в эксплуатацию без дополнительных проблем.
Преимущества
- Надежное и безопасное дозирование жидких химических веществ с помощью проверенных на практике мембранных насосов-дозаторов
- Безопасность эксплуатации благодаря перепускным клапанам и встроенному поддону
- Устойчивые монтажные стойки из антрацита
- Системы с 1 или 2 насосами и 1 или 2 точками дозирования
- Варианты материала: ПВХ или ПП с уплотнениями из FKM или ЭПДМ
- Клей для ПВХ: Tangit или DTX
Область применения
Следующий список является общим представлением практически подходящих областей применения данного продукта. Пожалуйста, свяжитесь с вашим личным контактным лицом, чтобы обсудить использование продукта в вашем индивидуальном применении.
Дозирование жидких химических веществ, например
- Кондиционирование охлаждающей воды
- Очистка сточных вод и хозяйственной воды
- Бумажная промышленность
Технические детали
- Мембранные насосы-дозаторы ProMinent типоряда beta, gamma/ X, gamma/ XL или sigma
- Размеры паллеты с насосом:
- 700 x 1 100 x 615 мм (все номинальные диаметры)
- Размеры паллеты с двумя насосами:
- 1 040 x 1 400 x 670 мм (номинальные диаметры DN 10 – DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1 370 x 1 450 x 730 мм (номинальные диаметры DN 25 – DN 32: S325, S332)
- Сочетания материалов: ПП/FKM, ПП/ЭПДМ или ПВХ/FKM, ПВХ/ЭПДМ (учитывайте совместимость с дозируемым веществом)
- Выбор клея для ПВХ: Tangit или DTX
- Перепускные клапаны для защиты трубопроводов
- Манометр
- Поддон с датчиком утечки
- Промывочные штуцеры
- Клеммная коробка с главным выключателем
- Место монтажа с защитой от брызг или шкаф для дозатора с раздвижными дверьми
Система заказа по идентификационному коду установленные на монтажной пластине системы дозирования для beta и gamma/ X, DN 10
DSWb | Насос-дозатор / номинальный диаметр труб | |||||||||||||
SP10 | Электромагнитный дозирующий насос (beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
Трубопровод / функция | ||||||||||||||
1 | ПВХ / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
2 | ПВХ / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
3 | ПВХ / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
4 | PP / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
5 | PP / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
6 | PP / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
Уплотнение | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Клеящее вещество | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Исполнение | ||||||||||||||
0 | с логотипом ProMinent | |||||||||||||
1 | без логотипа ProMinent | |||||||||||||
Демпфер пульсаций | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
1 | с демпфером пульсаций | |||||||||||||
A | 2 демпфера пульсаций (тип: SP10); 2P-2D | |||||||||||||
Гидравлические подсоединения | ||||||||||||||
0 | Вкладыш | |||||||||||||
1 | Штуцер шланга 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
Промывочные штуцеры | ||||||||||||||
0 | закр. | |||||||||||||
1 | Штуцер напорного шланга DN 10 | |||||||||||||
2 | Штуцер напорного шланга DN 15 | |||||||||||||
3 | Штуцер напорного шланга DN 20 | |||||||||||||
4 | Штуцер напорного шланга DN 25 | |||||||||||||
5 | Штуцер напорного шланга DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Фильтр | ||||||||||||||
0 | без клеммной коробки / без насосов | |||||||||||||
1 | 230 В, 1 насос (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 В, 2 насоса (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
Насос 1 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Насос 2 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
Руководство по эксплуатации | ||||||||||||||
DE | Немецкий | |||||||||||||
EN | Английский | |||||||||||||
ES | Испанский | |||||||||||||
FR | французский | |||||||||||||
PT | португальский | |||||||||||||
Допуск | ||||||||||||||
01 | Допуск CE |
Система заказа по идентификационному коду установленные на монтажной пластине системы дозирования для sigma/ 1, DN 10
DSWb | Насос-дозатор / номинальный диаметр труб | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
Трубопровод / функция | ||||||||||||||
1 | ПВХ / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
2 | ПВХ / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
3 | ПВХ / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
4 | PP / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
5 | PP / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
6 | PP / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
Уплотнение | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Клеящее вещество | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Исполнение | ||||||||||||||
0 | с логотипом ProMinent | |||||||||||||
1 | без логотипа ProMinent | |||||||||||||
Демпфер пульсаций | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
2 | с демпфером пульсаций | |||||||||||||
B | 2 демпфера пульсаций (тип: S110); 2 насоса - 2 точки дозирования | |||||||||||||
Гидравлические подсоединения | ||||||||||||||
0 | Вкладыш | |||||||||||||
2 | Шланговый наконечник DN10 | |||||||||||||
Промывочные штуцеры | ||||||||||||||
0 | закр. | |||||||||||||
1 | Штуцер напорного шланга DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Фильтр | ||||||||||||||
0 | без клеммной коробки / без насосов | |||||||||||||
1 | 230 В, 1 насос (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 В, 2 насоса (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 В, 1 насос (базовый тип sigma) | |||||||||||||
4 | 400 В, 2 насоса (базовый тип sigma) | |||||||||||||
Насос 1 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Насос 2 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
Руководство по эксплуатации | ||||||||||||||
DE | Немецкий | |||||||||||||
EN | Английский | |||||||||||||
ES | Испанский | |||||||||||||
FR | французский | |||||||||||||
PT | португальский | |||||||||||||
Допуск | ||||||||||||||
01 | Допуск CE |
Система заказа по идентификационному коду установленные на монтажной пластине системы дозирования для sigma/ 1, DN 15
DSWb | Насос-дозатор / номинальный диаметр труб | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
Трубопровод / функция | ||||||||||||||
1 | ПВХ / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
2 | ПВХ / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
3 | ПВХ / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
4 | PP / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
5 | PP / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
6 | PP / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
Уплотнение | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Клеящее вещество | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Исполнение | ||||||||||||||
0 | с логотипом ProMinent | |||||||||||||
1 | без логотипа ProMinent | |||||||||||||
Демпфер пульсаций | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
3 | с демпфером пульсаций | |||||||||||||
C | 2 демпфера пульсаций (тип: S115/S215); 2 насоса - 2 точки дозирования | |||||||||||||
Гидравлические подсоединения | ||||||||||||||
0 | Вкладыш | |||||||||||||
3 | Шланговый наконечник DN15 | |||||||||||||
Промывочные штуцеры | ||||||||||||||
0 | закр. | |||||||||||||
2 | Штуцер напорного шланга DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Фильтр | ||||||||||||||
0 | без клеммной коробки / без насосов | |||||||||||||
1 | 230 В, 1 насос (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 В, 2 насоса (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 В, 1 насос (базовый тип sigma) | |||||||||||||
4 | 400 В, 2 насоса (базовый тип sigma) | |||||||||||||
Насос 1 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Насос 2 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Руководство по эксплуатации | ||||||||||||||
DE | Немецкий | |||||||||||||
EN | Английский | |||||||||||||
ES | Испанский | |||||||||||||
FR | французский | |||||||||||||
PT | португальский | |||||||||||||
Допуск | ||||||||||||||
01 | Допуск CE |
Система заказа по идентификационному коду установленные на монтажной пластине системы дозирования для sigma/ 2, DN 15
DSWb | Насос-дозатор / номинальный диаметр труб | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
Трубопровод / функция | ||||||||||||||
1 | ПВХ / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
2 | ПВХ / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
3 | ПВХ / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
4 | PP / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
5 | PP / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
6 | PP / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
Уплотнение | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Клеящее вещество | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Исполнение | ||||||||||||||
0 | с логотипом ProMinent | |||||||||||||
1 | без логотипа ProMinent | |||||||||||||
Демпфер пульсаций | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
3 | с демпфером пульсаций | |||||||||||||
C | 2 демпфера пульсаций (тип: S115/S215); 2 насоса - 2 точки дозирования | |||||||||||||
Гидравлические подсоединения | ||||||||||||||
0 | Вкладыш | |||||||||||||
3 | Шланговый наконечник DN15 | |||||||||||||
Промывочные штуцеры | ||||||||||||||
0 | закр. | |||||||||||||
2 | Штуцер напорного шланга DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Фильтр | ||||||||||||||
0 | без клеммной коробки / без насосов | |||||||||||||
1 | 230 В, 1 насос (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 В, 2 насоса (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 В, 1 насос (базовый тип sigma) | |||||||||||||
4 | 400 В, 2 насоса (базовый тип sigma) | |||||||||||||
Насос 1 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
Насос 2 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
Руководство по эксплуатации | ||||||||||||||
DE | Немецкий | |||||||||||||
EN | Английский | |||||||||||||
ES | Испанский | |||||||||||||
FR | французский | |||||||||||||
PT | португальский | |||||||||||||
Допуск | ||||||||||||||
01 | Допуск CE |
Система заказа по идентификационному коду установленные на монтажной пластине системы дозирования для sigma/ 2, DN 20
DSWb | Насос-дозатор / номинальный диаметр труб | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
Трубопровод / функция | ||||||||||||||
1 | ПВХ / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
2 | ПВХ / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
3 | ПВХ / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
4 | PP / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
5 | PP / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
6 | PP / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
Уплотнение | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Клеящее вещество | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Исполнение | ||||||||||||||
0 | с логотипом ProMinent | |||||||||||||
1 | без логотипа ProMinent | |||||||||||||
Демпфер пульсаций | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
4 | с демпфером пульсаций | |||||||||||||
D | 2 демпфера пульсаций (тип: S220); 2 насоса - 2 точки дозирования | |||||||||||||
Гидравлические подсоединения | ||||||||||||||
0 | Вкладыш | |||||||||||||
4 | Шланговый наконечник DN20 | |||||||||||||
Промывочные штуцеры | ||||||||||||||
0 | закр. | |||||||||||||
3 | Штуцер напорного шланга DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Фильтр | ||||||||||||||
0 | без клеммной коробки / без насосов | |||||||||||||
1 | 230 В, 1 насос (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 В, 2 насоса (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 В, 1 насос (базовый тип sigma) | |||||||||||||
4 | 400 В, 2 насоса (базовый тип sigma) | |||||||||||||
Насос 1 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Насос 2 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Руководство по эксплуатации | ||||||||||||||
DE | Немецкий | |||||||||||||
EN | Английский | |||||||||||||
ES | Испанский | |||||||||||||
FR | французский | |||||||||||||
PT | португальский | |||||||||||||
Допуск | ||||||||||||||
01 | Допуск CE |
Система заказа по идентификационному коду установленные на монтажной пластине системы дозирования для sigma/ 3, DN 25
DSWb | Насос-дозатор / номинальный диаметр труб | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
Трубопровод / функция | ||||||||||||||
1 | ПВХ / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
2 | ПВХ / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
3 | ПВХ / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
4 | PP / 1 насос, 1 точка дозирования | |||||||||||||
5 | PP / 2 насоса, 1 точка дозирования | |||||||||||||
6 | PP / 2 насоса, 2 точки дозирования | |||||||||||||
Уплотнение | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
Клеящее вещество | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
Исполнение | ||||||||||||||
0 | с логотипом ProMinent | |||||||||||||
1 | без логотипа ProMinent | |||||||||||||
Демпфер пульсаций | ||||||||||||||
0 | без | |||||||||||||
5 | с демпфером пульсаций | |||||||||||||
E | 2 демпфера пульсаций (тип: S325); 2 насоса - 2 точки дозирования | |||||||||||||
Гидравлические подсоединения | ||||||||||||||
0 | Вкладыш | |||||||||||||
5 | Шланговый наконечник DN25 | |||||||||||||
Промывочные штуцеры | ||||||||||||||
0 | закр. | |||||||||||||
4 | Штуцер напорного шланга DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
Фильтр | ||||||||||||||
0 | без клеммной коробки / без насосов | |||||||||||||
1 | 230 В, 1 насос (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
2 | 230 В, 2 насоса (тип управления магнит и sigma/ X) | |||||||||||||
3 | 400 В, 1 насос (базовый тип sigma) | |||||||||||||
4 | 400 В, 2 насоса (базовый тип sigma) | |||||||||||||
Насос 1 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3C | 10 bar / 365 l/h, S3CbH 120270PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
Насос 2 | ||||||||||||||
00 | без насоса | |||||||||||||
31 | 10 bar / 146 l/h, S3BaH 120145PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
32 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3A | 10 bar / 182 l/h, S3CbH 120145PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
3B | 10 bar / 243 l/h, S3CbH 120190PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
