Гидравлический мембранный насос-дозатор Orlita® MF
Диапазон производительности насоса с одной головкой: 0-13 000 л/ч, 700-6 бар
Гидравлический мембранный дозирующий насос ORLITA® MF обеспечивает высокую точность дозирования даже при очень высоком давлении, имеет модульную конструкцию, в связи с чем может использоваться для решения разных задач. Благодаря модульному принципу этот насос можно адаптировать к требованиям заказчика даже при большой производительности дозирования.
Описание продукта
Гарантированная производительность дозатора даже при высоком давлении
Мембранные насосы-дозаторы ORLITA® MF (MFS 18 – MFS 1400) с длиной хода от 15 до 60 мм покрывают диапазон производительности от 0 до 13000 л/ч при давлении до 700-6 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах 1 или 2 с допуском ATEX. Модельный ряд Orlita® MF отвечает требованиям API 675. Благодаря модульной конструкции можно свободно комбинировать приводные механизмы, приводы и проточные головки, поэтому один насос может работать с разными объемами подачи и разными средами при разных значениях рабочего давления.
Преимущества
Высокая степень технологической безопасности:
- Двойная мембрана из ПТФЭ со встроенной системой предупреждения / сигналом о разрыве мембраны уменьшает износ и обеспечивает точность работы, несмотря на высокое давлени
- Пространство работы с материалами герметично отделено от гидравлической части
- Встроенный гидравлический предохранительный клапан, а также самостоятельно работающий воздушный клапан для гидравлического контура
- Износостойкая бесклапанная система принудительного подсасывания гидравлических утечек гарантирует оптимальную точность дозирования
- Конические всасывающие и нагнетательные клапаны с малым износом, эффективной самоочисткой и низкими потерями давления (NPSHR - эффективный положительный напор, требуемый на всасывании для работы насоса)
Высокая гибкость:
- Модульная конструкция сильно расширяет область применения. Благодаря этому в системе для нескольких насосов можно установить до 6 блоков дозирования, в том числе с разной производительностью. В системах с одним насосом расположение привода не зависит от положения (вертикальное или горизонтальное).
Область применения
- Нефтегазовая промышленность (сухопутные/морские установки)
- Нефтеперерабатывающие заводы
- Химическая/нефтехимическая промышленность
- Фармацевтика, косметика
- Пищевая промышленность
- Упаковочная промышленность (раздаточные насосы)
Технические детали
- MHS 18 (MF1a) – длина хода: 0-15 мм, усилие на штанге: 1 750 Н
- MHS 35 (MF2a) – длина хода: 0-20 мм, усилие на штанге: 3 500 Н
- MHS 80 (MF3a) – длина хода: 0-20 мм, усилие на штанге: 14 000 Н
- MHS 180 (MF4a) – длина хода: 0-40 мм, усилие на штанге: 18 000 Н
- MHS 600 (MF5b) – длина хода: 0-40 мм, усилие на штанге: 40 000 Н
- MHS 1400 (MF6a) – длина хода: 0-60 мм, усилие на штанге: 60 000 Н
- Диапазон регулировки длины хода: 0-100% в процессе эксплуатации и при простое
- Настройка длины хода: вручную, с помощью колеса ручного управления и показаний шкалы (опция: с помощью электрического исполнительного или регулируемого привода)
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при длине хода от 10 до 100 % (API 675)
- Многослойная мембрана из ПТФЭ, с электрическим предупреждением / сигналом о разрыве мембраны через контакт
- Встроенный гидравлический перепускной и воздушный клапан
- Контактирующие со средой материалы: Нержавеющая сталь, по запросу возможны специальные модификации
- На выбор предлагаются различные варианты привода: Стандартные трехфазные электродвигатели, двигатели для использования во взрывоопасных зонах, различные конструкции фланцев для использования двигателей, предоставленных заказчиком
- Класс защиты: IP 55
- Температурный диапазон от - 40 °C до + 150 °C
- Высота всасывания до 8 м
- Конструкция также отвечает требованиям API 675
Тройные насосы-дозаторы
В тройных насосах-дозаторах ход нагнетания отдельных головок дозатора смещен на угол поворота коленчатого вала 120°. Благодаря этому даже без использования дорогостоящих демпферов пульсаций обеспечивается практически равномерный поток дозируемого вещества. Этот тип технологических мембранных насосов-дозаторов преимущественно используется в химической и нефтехимической промышленности.
Несколько соединенных друг с другом насосов-дозаторов
Благодаря модульной конструкции серии Orlita® MF возможно сочетании различных вариантов приводов, двигателей и головок дозатора.
Управление ORLITA® MF, MH, PS, DR
Регулирующий привод, состоящий из сервопривода с сервоэлектродвигателем и встроенного серворегулятора для изменения длины хода с помощью токового нормированного сигнала. Входящий нормированный сигнал 0/4-20 мА, соответствует длине хода 0-100 %, переключатель для ручного/автоматического режима, клавишный выключатель для изменения длины хода в ручном режиме, механический индикатор положения длины хода, выход фактического значения 0/4-20 мА для дистанционной индикации. Регулируемые приводы также можно на выбор оснастить системой шин, например, HART, PROFIBUS, Fieldbus Foundation, ...
Двигатели с регулировкой числа оборотов со встроенным частотным преобразователем (признак идентификационного кода V)
Электропитание 1 фаза 230 В, 50/60 Гц, (до 3 кВт). Возможность внешнего управления с помощью сигнала 0/4 – 20 мА.
На крышке клеммной коробки установлены следующие элементы управления:
- Переключатель ПУСК/ОСТАНОВ
- Переключатель ручной/внешний режим
- Потенциометр для регулировки числа оборотов в ручном режиме
Системы регулировки числа оборотов с частотным преобразователем (признак идентификационного кода Z)
Частотный преобразователь в защитном корпусе IP 55 с встроенным блоком управления и главным выключателем, рассчитан на макс. мощность двигателя 0,37/0,75 кВт.
Возможность внешнего управления с помощью сигнала 0/4 – 20 мА или 0 – 10 В и соответствующей выходной частотой 0 – 50 (60) Гц.
Встроенный блок управления с различными функциями, такими как переключение на внешнее/внутреннее управление, при внутреннем управлении частота задается с помощью клавиш со стрелками, сообщения о сбоях на дисплее с многоязыковой поддержкой и т. п., а также контроль температуры двигателя (термисторная защита).
Система регулировки числа оборотов в сборе состоит из частотного преобразователя и двигателя с регулировкой числа оборотов.
При заказе нескольких соединенных между собой насосов для главного привода или для всех приводов требуется отдельный идентификационный код.
Например, для тройного насоса (1). : | MF_aH3...................... MF_aAR...................... MF_aAR...................... |
Соприкасающиеся со средой материалы
Проточная головка | Корпус всасывающего/нагнетательного клапана | Уплотнения клапанов | Клапан | Седло клапана | Диапазон | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1 (DIN) | 1.4404 | Отсутствует | 1.4571 | Керамика | 1.4404 | DN 3 |
S1 (ANSI) | A 316 L | Нет данных | A 316 Ti | Керамика | A 316 L | |
S1 (DIN) | 1.4404 | 1.4404 | 1.4571 | 1.4462 | 1.4462 | ≥ DN 6 |
S1 (ANSI) | A 316 L | A 316 L | A 316 Ti | Duplex SS | Duplex SS | |
S2 (DIN) | 1.4462 | 1.4462 | 1.4571 | 1.4462 | 1.4462 | ≥ DN 6 |
S2 (ANSI) | Duplex SS | Duplex SS | A 316 Ti | Duplex SS | Duplex SS | |
S3 (DIN) | 1.4539 | 1.4539 | 2.4610 | 1.4539 | 1.4539 | ≥ DN 6 |
S3 (ANSI) | A904L | A904L | Хастеллой C | A904L | A904L |
Характеристики двигателя
A | 50 Гц | 3 фазы 230/400 В | 3 фазы 500 В | 3 фазы 380/660 В |
3 фазы 400/690 В | 3 фазы 415 В | |||
B (регулировка 1:5) | 50 Гц | 3 фазы 230/400 В | 3 фазы 500 В | 3 фазы 380/660 В |
3 фазы 400/690 В | 3 фазы 415 В | |||
H | 60 Гц | 3 фазы 220/380 В | 3 фазы 400 В | |
K (регулировка 1:5) | 60 Гц | 3 фазы 220/380 В | 3 фазы 400 В |
Технические данные насоса MFS 18 с одной головкой 50 Гц
Поршень Ø | Рабочий объем теор. | Производительность Qth в л/ч, на одну головку при ходов/мин [обозначение идентификационного кода от 3 до 9]: | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 [3] | 58 [4] | 73 [5] | 91 [6] | 112 [7] | 145 [8] | 207 [9] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
7 | 0,58 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 5,0 | 7,1 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 0,75 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | 6,5 | 9,3 | 348 | 0,55 | 0,72 | DK DN 3 |
10 | 1,18 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 10,2 | 14,6 | 222 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
11 | 1,43 | 3,8 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 12,4 | 17,7 | 184 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
12 | 1,70 | 4,6 | 5,9 | 7,3 | 9,2 | 11,3 | 14,7 | 21,0 | 154 | 0,84 | 0,88 | Ke DN 6 |
14 | 2,31 | 6,2 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,4 | 20,0 | 28,7 | 113 | 0,85 | 0,88 | Ke DN 6 |
16 | 3,02 | 8,2 | 10,5 | 13,1 | 16,4 | 20,1 | 26,2 | 37,4 | 87 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
18 | 3,82 | 10,3 | 13,2 | 16,6 | 20,7 | 25,5 | 33,2 | 47,4 | 68 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 6 |
20 | 4,71 | 12,8 | 16,4 | 20,5 | 25,6 | 31,5 | 41,0 | 58,5 | 55 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 6 |
22 | 5,70 | 15,5 | 19,8 | 24,8 | 31,0 | 38,1 | 49,6 | 70,8 | 46 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10/6 |
25 | 7,36 | 20,0 | 25,6 | 32,0 | 40,0 | 49,2 | 64,0 | 91,5 | 35 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
27 | 8,59 | 23,3 | 29,8 | 37,3 | 46,7 | 57,4 | 74,7 | 106,7 | 30 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
29 | 9,91 | 26,9 | 34,4 | 43,1 | 53,8 | 66,3 | 86,2 | 123,1 | 26 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
30 | 10,60 | 28,8 | 36,9 | 46,1 | 57,6 | 70,9 | 92,2 | 131,7 | 24 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 15,27 | 41,5 | 53,1 | 66,4 | 83,0 | 102,1 | 132,8 | 189,7 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 18,85 | 51,2 | 65,6 | 82,0 | 102,4 | 126,1 | 163,9 | 234,2 | 13 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 22,81 | 62,0 | 79,3 | 99,2 | 124,0 | 152,6 | 198,4 | 283,4 | 11 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
50 | 29,45 | 80,0 | 102,4 | 128,1 | 160,1 | 197,1 | 256,2 | 366,0 | 8 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
Технические данные насоса MFS 18 с одной головкой 60 Гц
Поршень Ø | Рабочий объем теор. | Производительность Qth в л/ч, на одну головку при ходов/мин [обозначение идентификационного кода от 2 до 8]: | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 [2] | 55 [3] | 70 [4] | 88 [5] | 110 [6] | 135 [7] | 176 [8] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
7 | 0,58 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 6,1 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 0,75 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 6,1 | 7,9 | 348 | 0,55 | 0,72 | DK DN 3 |
10 | 1,18 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 12,4 | 222 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
11 | 1,43 | 3,7 | 4,7 | 6,0 | 7,5 | 9,4 | 11,5 | 15,0 | 184 | 0,67 | 0,79 | Ke DN 6 |
12 | 1,70 | 4,4 | 5,6 | 7,1 | 8,9 | 11,2 | 13,7 | 17,9 | 154 | 0,84 | 0,88 | Ke DN 6 |
14 | 2,31 | 6,1 | 7,6 | 9,7 | 12,1 | 15,2 | 18,7 | 24,3 | 113 | 0,85 | 0,88 | Ke DN 6 |
16 | 3,02 | 7,9 | 9,9 | 12,7 | 15,9 | 19,9 | 24,5 | 31,8 | 87 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
18 | 3,82 | 10,0 | 12,6 | 16,1 | 20,1 | 25,1 | 31,0 | 40,3 | 68 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 6 |
20 | 4,71 | 12,4 | 15,5 | 19,9 | 24,8 | 31,1 | 38,2 | 49,7 | 55 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 6 |
22 | 5,70 | 15,0 | 18,8 | 24,0 | 30,1 | 37,6 | 46,3 | 60,2 | 46 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10/6 |
25 | 7,36 | 19,4 | 24,3 | 31,1 | 38,8 | 48,6 | 59,8 | 77,7 | 35 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
27 | 8,59 | 22,6 | 28,3 | 36,2 | 45,3 | 56,6 | 69,7 | 90,6 | 30 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
29 | 9,91 | 26,1 | 32,7 | 41,8 | 52,3 | 65,3 | 80,4 | 104,6 | 26 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
30 | 10,60 | 27,9 | 34,9 | 44,7 | 55,9 | 69,9 | 86,1 | 111,9 | 24 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 15,27 | 40,3 | 50,3 | 64,4 | 80,6 | 100,7 | 124,0 | 161,2 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 18,85 | 49,7 | 62,2 | 79,6 | 99,5 | 124,4 | 153,1 | 199,0 | 13 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 22,81 | 60,2 | 75,2 | 96,3 | 120,1 | 150,5 | 185,2 | 240,8 | 11 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
50 | 29,45 | 77,7 | 97,1 | 124,4 | 155,5 | 194,3 | 239,2 | 311,0 | 8 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16 |
DK | двухшариковый клапан, | Ke | шаровой клапан |
Указание: | Сокращенное представление нашего ассортимента. Другие типы по запросу |
В варианте, отвечающем требованиям API, необходимо заложить резерв мощности не менее 10 % | |
Все данные о мощности гидравлических устройств приведены для температуры воды 20 °C |
Технические данные насоса MFS 35 с одной головкой 50 Гц
Поршень Ø | Рабочий объем теор. | Производительность Qth в л/ч, на одну головку при ходов/мин [обозначение идентификационного кода от 3 до 9]: | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 [3] | 58 [4] | 73 [5] | 91 [6] | 112 [7] | 145 [8] | 207 [9] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
7 | 0,77 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 9,5 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 1,01 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 12,4 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
10 | 1,57 | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 13,6 | 19,5 | 400 | 0,50 | 0,70 | Ke DN 6 |
11 | 1,90 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 10,3 | 12,7 | 16,5 | 23,6 | 368 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
12 | 2,26 | 6,1 | 7,8 | 9,8 | 12,3 | 15,1 | 19,6 | 28,1 | 309 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
14 | 3,08 | 8,3 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,6 | 26,7 | 38,2 | 227 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 6 |
16 | 4,02 | 10,9 | 13,9 | 17,4 | 21,8 | 26,9 | 34,9 | 49,9 | 174 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 6 |
18 | 5,09 | 13,8 | 17,7 | 22,1 | 27,6 | 34,0 | 44,2 | 63,2 | 137 | 0,84 | 0,87 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 17,0 | 21,8 | 27,3 | 34,1 | 42,0 | 54,6 | 78,0 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 20,6 | 26,4 | 33,0 | 41,3 | 50,8 | 66,1 | 94,4 | 92 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 26,6 | 34,1 | 42,7 | 53,3 | 65,7 | 85,4 | 122,0 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 31,1 | 39,8 | 49,8 | 62,2 | 76,6 | 99,6 | 142,3 | 61 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 38,4 | 49,2 | 61,5 | 76,8 | 94,6 | 122,9 | 175,7 | 49 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 55,3 | 70,8 | 88,5 | 110,6 | 136,2 | 177,1 | 253,0 | 34 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 68,3 | 87,4 | 109,3 | 136,6 | 168,2 | 218,6 | 312,3 | 27 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 82,6 | 105,8 | 132,2 | 165,3 | 203,5 | 264,5 | 377,9 | 23 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 106,7 | 136,6 | 170,8 | 213,5 | 262,8 | 341,6 | 488,0 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 153,7 | 196,7 | 245,9 | 307,4 | 378,4 | 491,9 | 702,8 | 12 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 180,4 | 230,9 | 288,6 | 360,8 | 444,1 | 577,3 | 824,8 | 10 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 273,3 | 349,8 | 437,3 | 546,6 | 672,7 | 874,6 | 1.249,4 | 6 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 25 |
Технические данные насоса MFS 35 с одной головкой 60 Гц
Поршень Ø | Рабочий объем теор. | Производительность Qth в л/ч, на одну головку при ходов/мин [обозначение идентификационного кода от 2 до 8]: | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 [2] | 55 [3] | 70 [4] | 88 [5] | 110 [6] | 135 [7] | 176 [8] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
7 | 0,77 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,2 | 8,1 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
8 | 1,01 | 2,6 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,6 | 400 | 0,50 | 0,70 | DK DN 3 |
10 | 1,57 | 4,1 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 10,3 | 12,7 | 16,5 | 400 | 0,50 | 0,70 | Ke DN 6 |
11 | 1,90 | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,4 | 20,0 | 368 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
12 | 2,26 | 5,9 | 7,4 | 9,5 | 11,9 | 14,9 | 18,3 | 23,8 | 309 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 6 |
14 | 3,08 | 8,1 | 10,1 | 13,0 | 16,2 | 20,3 | 25,0 | 32,5 | 227 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 6 |
16 | 4,02 | 10,6 | 13,2 | 16,9 | 21,2 | 26,5 | 32,6 | 42,4 | 174 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 6 |
18 | 5,09 | 13,4 | 16,7 | 21,5 | 26,8 | 33,5 | 41,3 | 53,7 | 137 | 0,84 | 0,87 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 16,5 | 20,7 | 26,5 | 33,1 | 41,4 | 51,0 | 66,3 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 20,0 | 25,0 | 32,1 | 40,1 | 50,1 | 61,7 | 80,2 | 92 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 25,9 | 32,4 | 41,4 | 51,8 | 64,8 | 79,7 | 103,6 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 30,2 | 37,7 | 48,3 | 60,4 | 75,5 | 93,0 | 120,9 | 61 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 37,3 | 46,6 | 59,7 | 74,6 | 93,3 | 114,8 | 149,2 | 49 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 53,7 | 67,1 | 85,9 | 107,4 | 134,3 | 165,3 | 214,9 | 34 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 66,3 | 82,9 | 106,1 | 132,7 | 165,8 | 204,1 | 265,4 | 27 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 80,2 | 100,3 | 128,4 | 160,5 | 200,7 | 247,0 | 321,1 | 23 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 103,6 | 129,5 | 165,8 | 207,3 | 259,1 | 318,9 | 414,6 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 149,2 | 186,6 | 238,8 | 298,5 | 373,2 | 459,3 | 597,1 | 12 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 175,2 | 219,0 | 280,3 | 350,4 | 438,0 | 539,1 | 700,8 | 10 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 265,4 | 331,7 | 424,6 | 530,8 | 663,5 | 816,6 | 1.061,6 | 6 | 0,89 | 0,90 | Ke DN 25 |
DK | двухшариковый клапан, | Ke | шаровой клапан |
Указание: | Сокращенное представление нашего ассортимента. Другие типы по запросу |
В варианте, отвечающем требованиям API, необходимо заложить резерв мощности не менее 10 % | |
Все данные о мощности гидравлических устройств приведены для температуры воды 20 °C |
Технические данные насоса MFS 80 с одной головкой 50 Гц
Поршень Ø | Рабочий объем теор. | Производительность Qth в л/ч, на одну головку при ходов/мин [обозначение идентификационного кода от 4 до 9; F]: | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 [4] | 122 [5] | 134 [6] | 155 [7] | 160 [8] | 182 [9] | 193 [F] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
16 | 4,02 | 25 | 29 | 32 | 37 | 38 | 43 | 46 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 39 | 46 | 50 | 58 | 60 | 68 | 72 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 47 | 55 | 61 | 70 | 73 | 82 | 87 | 360 | 0,79 | 0,80 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 61 | 71 | 79 | 91 | 94 | 107 | 113 | 285 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 71 | 83 | 92 | 106 | 109 | 125 | 132 | 244 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 10 |
29 | 13,21 | 82 | 96 | 106 | 122 | 126 | 144 | 152 | 211 | 0,82 | 0,85 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 88 | 103 | 113 | 131 | 135 | 154 | 163 | 198 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 126 | 149 | 164 | 189 | 195 | 222 | 235 | 137 | 0,85 | 0,87 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 156 | 184 | 202 | 233 | 241 | 274 | 290 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 189 | 222 | 245 | 282 | 292 | 331 | 351 | 98 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
46 | 33,24 | 207 | 243 | 268 | 309 | 319 | 362 | 384 | 84 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 244 | 287 | 316 | 365 | 377 | 428 | 453 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 352 | 414 | 455 | 526 | 543 | 617 | 653 | 50 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 413 | 486 | 535 | 617 | 637 | 724 | 766 | 40 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 626 | 736 | 810 | 935 | 965 | 1.097 | 1.161 | 25 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 25 |
100 | 157,08 | 979 | 1.150 | 1.266 | 1.461 | 1.508 | 1.714 | 1.814 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 32 |
Технические данные насоса MFS 80 с одной головкой 60 Гц
Поршень Ø | Рабочий объем теор. | Производительность Qth в л/ч, на одну головку при ходов/мин [обозначение идентификационного кода от 3 до 9]: | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 [3] | 126 [4] | 148 [5] | 163 [6] | 188 [7] | 194 [8] | 221 [9] | ||||||
мм | мл/ход | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | л/ч | бар | 100 % давление | 50 % давление | |
16 | 4,02 | 28 | 30 | 35 | 39 | 45 | 46 | 53 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
20 | 6,28 | 44 | 47 | 55 | 61 | 70 | 73 | 83 | 400 | 0,75 | 0,83 | Ke DN 6 |
22 | 7,60 | 54 | 57 | 67 | 74 | 85 | 88 | 100 | 360 | 0,79 | 0,80 | Ke DN 10/6 |
25 | 9,82 | 70 | 74 | 87 | 96 | 110 | 114 | 130 | 285 | 0,79 | 0,85 | Ke DN 10 |
27 | 11,45 | 81 | 86 | 101 | 112 | 129 | 133 | 151 | 244 | 0,81 | 0,85 | Ke DN 10 |
29 | 13,21 | 94 | 100 | 117 | 129 | 149 | 153 | 175 | 211 | 0,82 | 0,85 | Ke DN 10 |
30 | 14,14 | 101 | 107 | 125 | 138 | 159 | 164 | 187 | 198 | 0,83 | 0,86 | Ke DN 10 |
36 | 20,36 | 145 | 154 | 180 | 199 | 229 | 237 | 269 | 137 | 0,85 | 0,87 | Ke DN 16 |
40 | 25,13 | 179 | 190 | 223 | 245 | 283 | 292 | 333 | 111 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
44 | 30,41 | 217 | 230 | 270 | 297 | 343 | 354 | 402 | 98 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
46 | 33,24 | 237 | 251 | 295 | 325 | 375 | 387 | 440 | 84 | 0,86 | 0,88 | Ke DN 16 |
50 | 39,27 | 280 | 297 | 349 | 384 | 443 | 457 | 520 | 71 | 0,87 | 0,88 | Ke DN 16 |
60 | 56,55 | 404 | 428 | 502 | 553 | 638 | 659 | 749 | 50 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
65 | 66,37 | 474 | 502 | 589 | 649 | 749 | 773 | 879 | 40 | 0,88 | 0,89 | Ke DN 16/25 |
80 | 100,53 | 718 | 761 | 893 | 983 | 1.134 | 1.171 | 1.332 | 25 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 25 |
100 | 157,08 | 1.123 | 1.189 | 1.396 | 1.537 | 1.774 | 1.830 | 2.081 | 17 | 0,89 | 0,89 | Ke DN 32 |
Ke | шаровой клапан |
Указание: | Сокращенное представление нашего ассортимента. Другие типы по запросу |
В варианте, отвечающем требованиям API, необходимо заложить резерв мощности не менее 10 % | |
Все данные о мощности гидравлических устройств приведены для температуры воды 20 °C |
Технические данные насоса MFS 180 с одной головкой 50 Гц
Поршень Ø | Рабочий объем теор. | Производительность Qth в л/ч, на одну головку при ходов/мин [обозначение идентификационного кода от 4 до 9; F]: | Макс. давление | КПД при | КПД при | Стандартный тип клапана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 [4] | 107 [5] | 117 [6] | 134 [7] | 152 [8] | 171 [9] | 200 [F] | ||||||
