Большие объемы подачи в области низкого давления
Гидравлический мембранный насос-дозатор MAKRO (M5Ha) образует вместе с мембранными и поршневыми насосами-дозаторами MAKRO семейство насосов с длиной хода 20 или 50 мм. Это семейство покрывает диапазон производительности от 38 до 6 108 л/ч при 320–4 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах с допуском ATEX. Модельный ряд MAKRO отвечает, в частности, требованиям API 675.
Преимущества
Высокая степень технологической безопасности:
- Многослойная мембрана из ПТФЭ, со встроенным механизмом подачи предупреждения / сигнала о разрыве мембраны
- Встроенный гидравлический перепускной клапан
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при длине хода от 10 до 100 %.
Широкая область применения:
- Благодаря модульной конструкции и наличию версий с одинарной или двойной головкой область применения расширяется, при этом модификации с двойной головкой работают в противофазе (оппозитный принцип)
- В системе для нескольких насосов можно установить до 4 блоков дозирования, в том числе с разной производительностью
- Предусмотрено 5 передаточных чисел редуктора
Область применения
Следующий список является общим представлением практически подходящих областей применения данного продукта. Пожалуйста, свяжитесь с вашим личным контактным лицом, чтобы обсудить использование продукта в вашем индивидуальном применении.
- Нефтяная и газовая промышленность
- Пропорциональное расходу дозирование химикатов / аддитивов в сфере подготовки питательной воды для котлов
- Дозирование реагентов и катализаторов в химической промышленности
- Дозирование вспомогательных материалов в зависимости от их уровня, для промышленного производства, например, дозирования горячего воска при изготовлении липкой ленты
Технические детали
- Длина хода: 0-50 мм, усилие на штанге: 10 000 Н
- Диапазон регулировки длины хода: 0 – 100 %
- Настройка длины хода: вручную, с помощью колеса ручного управления и показаний шкалы (опция: с помощью электрического исполнительного или регулируемого привода)
- Погрешность дозирования при заданных условиях и корректной установке не превышает ±1 % при длине хода от 10 до 100%
- Многослойная мембрана из ПТФЭ, с электрическим предупреждением / сигналом о разрыве мембраны через контакт
- Встроенный гидравлический перепускной и воздушный клапан
- Контактирующие со средой материалы: ПВДФ, ПТФЭ+25 % уголь, нержавеющая сталь 1.4571, другие материалы по запросу
- На выбор предлагаются различные варианты привода: Стандартные трехфазные электродвигатели, двигатели для использования во взрывоопасных зонах, а также различные конструкции фланцев для использования двигателей, предоставленных заказчиком
- Степень защиты: IP 55
- Конструкция также отвечает требованиям API 675
Технические данные
тип | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | Производительность при макс. противодавлении с двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Место подключения, сторона всасывания/нагнетания | Вес отправления | Поршень Ø |
---|
| | Макс. частота хода | | Макс. частота хода | | | | |
---|
| l/h | bar | мл/ход | Ходы/мин | l/h | psi | gph (US) | Ходы/мин | м водяного столба | G-DN | kg | mm |
---|
* Исполнение SST с резьбой 2 1/2" |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | Фланец–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | Фланец–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | Фланец–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | Фланец–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Фланец–65 | 330 | 130 |
Исполнение из материала PPT/PCT/TTT макс. 10 бар
Соприкасающиеся со средой материалы
Идент. код материала | Головка дозатора | Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотнения DN 32 - DN 65 | Диафрагма клапана/пружина клапана | Седла клапанов |
---|
SST | Нержавеющая сталь 1.4571/1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4571/1.4404 | PTFE | Хастеллой C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | Хастеллой C | PTFE |
PPT | Полипропилен | Полипропилен | PTFE | Хастеллой C | PTFE |
TTT | ПТФЭ с углем | ПТФЭ с углем | PTFE | Хастеллой C | PTFE |
Запатентованная многослойная мембрана в вакуумной упаковке
Особые варианты исполнения по запросу
Viton® это зарегистрированный товарный знак фирмы DuPont Dow Elastomers
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.